| 编号 | 性别 | 毕业院校 | 专业类型 | 详细专业 | 最高学历 | 工龄 | 详细资料 |
| 112163 | 男 | 扬州大学机械工程学院 | 机械类 | 机械电子工程 | 本科 | 0 | 请进 |
| 112162 | 男 | 江苏广播电视大学宝应分校 | 机械类 | 机电一体化 | 中专 | 10 | 请进 |
| 112161 | 男 | 技工学校 | 技工/驾驶类 | 叉车 | 中专 | 4 | 请进 |
| 112160 | 女 | 无锡南洋 | 管理类 | 旅游管理 | 大专 | 1 | 请进 |
| 112158 | 女 | 扬州教育学院 | 计算机类 | 计算机教育 | 大专 | 0 | 请进 |
| 112157 | 男 | 东南大学 | 其他 | 材料科学与工程 | 本科 | 请进 | |
| 112156 | 男 | 安徽大学 | 电子通信自控技术类 | 电子科学与技术 | 本科 | 0 | 请进 |
| 112153 | 女 | 扬州教育学院 | 教育类 | 小学英语教育 | 大专 | 0 | 请进 |
| 112152 | 男 | 江苏广播电视大学 | 经济学类 | 对外贸易 | 大专 | 15 | 请进 |
| 112150 | 男 | 淮安信息学院 | 电子通信自控技术类 | 应用电子技术 | 大专 | 1 | 请进 |
| 112149 | 女 | 西北农林科技大学 | 法学类 | 社会学 | 硕士 | 1 | 请进 |
| 112147 | 男 | 扬州大学 | 机械类 | 机械制造 | 本科 | 0 | 请进 |
| 112148 | 女 | 扬州江海学院 | 管理类 | 旅游管理 | 大专 | 1 | 请进 |
| 112146 | 男 | 大学未毕业 | 其他 | 信息管理 | 中专 | 2 | 请进 |
| 112145 | 女 | 聊城大学 | 教育类 | 化学 | 本科 | 1 | 请进 |
| 112144 | 男 | 扬州工业职业技术学院 | 建筑工程类 | 装潢设计 | 大专 | 0 | 请进 |
| 112143 | 男 | 扬州职业大学 | 机械类 | 机电一体化 | 大专 | 2 | 请进 |
| 112142 | 男 | 江苏食品职业技术学院 | 营销保险类 | 电子商务 | 大专 | 0 | 请进 |
| 112141 | 女 | 连云港师范高等专科学校 | 计算机类 | 计算机信息管理 | 大专 | 0 | 请进 |
| 112140 | 女 | 江苏省东吴外国语师范学校 | 外语类 | 英语教育 | 大专 | 1 | 请进 |
| 112138 | 男 | 淮安财经学院 | 财政税务类 | 财务管理 | 大专 | 0 | 请进 |
| 112137 | 女 | 扬州大学 | 公关文秘类 | 法律 | 本科 | 2 | 请进 |
| 112136 | 女 | 常州轻工职业技术学院 | 轻工类 | 机电一体化 | 大专 | 1 | 请进 |
| 112135 | 女 | 盐城工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 0 | 请进 |
| 112134 | 男 | 盱眙职业高级中学 | 计算机类 | 应用与维修 | 大专 | 1 | 请进 |
| 112133 | 女 | 西安长安大学 | 管理类 | 旅游管理 | 本科 | 半 | 请进 |
| 112130 | 女 | 苏州工业职业技术学院 | 其他 | 电子尚武 | 大专 | 0 | 请进 |
| 112061 | 男 | 平江五中 | 电子通信自控技术类 | 文科 | 中专 | 2 | 请进 |
| 112129 | 男 | 连云港市职教中心 | 技工/驾驶类 | 机电一体化 | 中专 | 3 | 请进 |
| 112127 | 男 | 九州职业技术学院 | 建筑工程类 | 建筑施工/房地产估价 | 大专 | 0 | 请进 |
| 2008-7-6 共更新1566条简历 当前页次:1/53 下一页 尾页 查看更多人才>>> |